市场价:¥
价格:¥2700.00
| 键盘 | 种类 | 风琴 | |
| 数量 | 61 | ||
| 力度感响应 | 有 | ||
| 复音数 | 32 | ||
| 音色 | 种类数量 | 697 音色(包括 22 个鼓/中国打击乐器组/声音效果+10个琶音音色 +474个 XGlite音色) | |
| 特色音色数量 | 5种 | ||
| 特色音色数量 | 3种 | ||
| 特色音色数量 | 29种 | ||
| 特色音色数量 | 2组 | ||
| 效果 | 种类 | 混响10个类型(包括超宽立体声)、合唱4种类型、和声26种类型、琶音150种类型、叠奏 | |
| 自动伴奏 | 数量 | 190 | |
| 数量 | 是 | ||
| 数量 | 20 | ||
| 乐曲 | 预置示范曲 | 20 | |
| 面板录音 | 6轨5首乐曲 | ||
| 面板存储 | 预设注册数量16、自定义注册数量32 | ||
| 其他功能 | 双音色、音色分割、面板延音、单触设定、锁定功能 | ||
| 显示器 | 显示屏 | 背光LCD | |
| 控制 | 滑音轮 | 有 | |
| 存储设备 | 内置存储器约1.79 MB、外接USB存储设备 | ||
| 兼容格式 | GM/XGlite | ||
| 连接接口 | USB到设备 | 有 | |
| USB到主机 | 有 | ||
| 音频 | 耳机/输出 x 1 | ||
| 功放 | 6W×2 | ||
400-660-7618周一至周日8:30-22:00
团购 | 优惠折扣 | 公司介绍 | 合作加盟 | 联系我们
Copyright © 2016-2026 安徽国乐琴行有限公司 版权所有
皖公网安备 34011102000549号
网站备案/许可证号:网站备案/许可证号皖ICP备15013428号-2
网站备案/许可证号皖ICP备15013428号-4